
掃一掃,微信關注我們

主營產品:SF6氣體檢漏儀
DCC電力測試導線的各種型號
| DCC-1型電力測試導線(成套) | |||||
| 名稱 | 規格 | 長度(M) | 色別及數量 | 總數(支) | 兩端接插件 |
| 電流線 | 2.1mm2 | 1 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) |
| 電壓線 | 1.6mm2 | 1 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) |
| 普連線 | 1.6mm2 | 1 | 藍3支,白1支,棕1支 | 5 | 插拔件(插頭) |
| 夾 | 5mm |
| 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 |
| 10mm |
| 黃,綠,紅,黑各2支 | 8 | 帶接插手柄 | |
| 20mm |
| 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
| 插 片 | 4mm |
| 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 |
| 6mm |
| 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
| 8mm |
| 黃,綠,紅,黑各2支 | 4 | 帶接插手柄 | |
| 針形插頭 | Ø2mm |
| 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 |
| 過渡接柱 | 7.8X50mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | ||
| 測試表筆 | Ø10Х125mm | 紅,黑各1支 | 2 | ||
| 牛津包(或箱) | 290X190X65mm |
| 1只 | ||
| 整套合計 |
| (含運費,含17%稅) |
| ||
| DCC-1.5型電力測試導線(套) | |||||
| 名稱 | 規格 | 長度(M) | 色別及數量 | 總數(支) | 兩端接插件 |
| 電流線 | 2.1mm2 | 1.5 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) |
| 電壓線 | 1.6mm2 | 1.5 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) |
| 普連線 | 1.6mm2 | 1.5 | 藍3支,白1支,棕1支 | 5 | 插拔件(插頭) |
| 夾 | 5mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
| 10mm | 黃,綠,紅,黑各2支 | 8 | 帶接插手柄 | ||
| 20mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | ||
| 插 片 | 4mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
| 6mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | ||
| 8mm | 黃,綠,紅,黑各2支 | 4 | 帶接插手柄 | ||
| 針形插頭 | Ø2mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
| 過渡接柱 | 7.8X50mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | ||
| 測試表筆 | Ø10Х125mm | 紅,黑各1支 | 2 | ||
| 牛津包 | 290X190X65mm | 1只 | |||
| 整套合計 |
| (含運費,含17%稅) |
| ||
| DCC-2型電力測試導線(套) | |||||
| 名稱 | 規格 | 長度(M) | 色別及數量 | 總數(支) | 兩端接插件 |
| 名稱 | 規格 | 長度 (M) | 色別及數量 | 總數 (支) | 兩端接插件 |
| 電流線 | 2.1mm2 | 2 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) |
| 電壓線 | 1.6mm2 | 2 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) |
| 普連線 | 1.6mm2 | 2 | 藍3支,白1支,棕1支 | 5 | 插拔件(插頭) |
| 夾 | 5mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
| 10mm | 黃,綠,紅,黑各2支 | 8 | 帶接插手柄 | ||
| 20mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | ||
| 插 片 | 4mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
| 6mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | ||
| 8mm | 黃,綠,紅,黑各2支 | 4 | 帶接插手柄 | ||
| 針形插頭 | Ø2mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
| 過渡接柱 | 7.8X50mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | ||
| 測試表筆 | Ø10Х125mm | 紅,黑各1支 | 2 | ||
| 牛津包 | 290X190X65mm | 1只 | |||
| 整套合計 |
| (含運費,含17%稅) |
| ||
| DCC-2.5型電力測試導線(套) | |||||
| 名稱 | 規格 | 長度(M) | 色別及數量 | 總數(支) | 兩端接插件 |
| 電流線 | 2.1mm2 | 2.5 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) |
| 電壓線 | 1.6mm2 | 2.5 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) |
| 普連線 | 1.6mm2 | 2.5 | 藍3支,白1支,棕1支 | 5 | 插拔件(插頭) |
| 夾 | 5mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
| 10mm | 黃,綠,紅,黑各2支 | 8 | 帶接插手柄 | ||
| 20mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | ||
| 插 片 | 4mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
| 6mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | ||
| 8mm | 黃,綠,紅,黑各2支 | 4 | 帶接插手柄 | ||
| 針形插頭 | Ø2mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
| 過渡接柱 | 7.8X50mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | ![]() | |
| 測試表筆 | Ø10Х125mm | 紅,黑各1支 | 2 | ||
| 牛津包 | 290X190X65mm | 1只 | |||
| 整套合計 |
| (含運費,含17%稅) |
| ||
還有下列規格:(其它規格還可訂制)
DCC-3型電力測試導線—— (測試線長度3米)
DCC-3.5型電力測試導線——(測試線長度3.5米)
| 還有以下規格測試線供應: | |
| 標準規格的DDC成套測試線 | |
| 硅膠線 、硅膠線屏蔽線 | |
| 單芯屏蔽線 | |
| 大電流編織線 | |