
掃一掃,微信關(guān)注我們

主營產(chǎn)品:SF6氣體檢漏儀
絕緣電阻測試儀MIT1020/2


| 電源 | 95-240V,50/60 Hz 60VA |
| 電池使用時間 | 在 10KV 狀態(tài)下,進(jìn)行4小時連續(xù)測試 |
| 測試電壓 | 1KV-10KV,每 25V 遞進(jìn) |
| 精度 | ± 5% 1 TΩ |
| (23°C) | ± 20% 20 TΩ |
| 顯示范圍 | 數(shù)字顯示 10 KΩ 到 35 TΩ |
| 模擬顯示 100 KΩ 到 1 TΩ | |
| 短路電流/ | 3mA |
| 充電電流 | |
| 電容充電時間 | ≤5秒/µF @ 3mA |
| 電容放電時間 | 放電從 10000V 到 |
| 50V ≤250 ms/µF | |
| 電容測量 | 10nF 到 50µF(取決于測量電壓) |
| 電容測量精度 | ± 5% ± 5nF |
| (23°C) | |
| 電壓輸出精度 | 基本測試電壓的 +4% @ 1GΩ |
| (0°C-30°C) | ±25V非標(biāo)測試電壓(<500V) |
| 測試電流范圍 | 0.01mA to 5mA |
| 測量電流精度 | ± 5% ± 0.2nA @ 各種電壓量程 |
| (23°C) | |
| 抗干擾 | 2mA rms |
| 主計時器量程 | 99分鐘59秒 |
| 導(dǎo)線 | 3條測試導(dǎo)線,帶絕緣夾頭 |
| 內(nèi)存容量 | 32KB |
| 內(nèi)置測試程序 | 自動IR,PI,DAR,DD,SV |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 存儲測試電壓,預(yù)設(shè)時間,泄漏電流,絕緣電阻,極化指數(shù),DAR,DD,等效電容, 時間常數(shù) |
| 工作溫度 | -10°C-+50°C |
| 儲存溫度 | -25℃- +65℃ |
| 濕度 | 90% RH非凝固@40℃ |
| 保護(hù)等級 | IP65 |
| 安全標(biāo)準(zhǔn) | 符合EN61010- 1:2001 CATIII 300V |
| EMC | 符合EN61326-1:1998 |
| 外形尺寸 | 305 mm × 194 mm × 360 mm |
| 重量 | 7.1公斤 |
| 產(chǎn)品持有證書 | CE |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產(chǎn)品:測試導(dǎo)線,電力測試導(dǎo)線,測試線包,硅橡膠高壓線,電力測試鉗。歡迎廣大客戶。